को
NAME | DATE |
अधिकतम गिलास आकार | 3000×3000mm |
न्यूनतम ग्लास आकार | ८० × ८० मिमी |
गिलास मोटाई | 3-25 मिमी |
ट्रान्समिसिनन गति | ०.५-६ मिटर/मिनेट |
शक्ति | २५.५ किलोवाट |
वजन | 3700kg |
जग्गा कब्जा | 7800×1000×2500mm |
NO | व्हील प्रयोग | शक्ति (KW) | मोटर ब्रान्ड | ग्राइन्डिङ ह्वील | |
गति | नाम | ||||
1 | नराम्रो पीस | २.२ | HUASHUN | २८०० | हीरा पाङ्ग्रा |
2 | नराम्रो पीस | २.२ | HUASHUN | २८०० | हीरा पाङ्ग्रा |
3 | राम्रो पीस | १.५ | HUASHUN | २८०० | राल व्हील |
4 | पालिस गर्ने | १.५ | HUASHUN | २८०० | 10S40 |
5 | पालिस गर्ने | १.५ | HUASHUN | २८०० | 10S60 |
6 | राम्रो पीस | १.५ | HUASHUN | २८०० | राल व्हील |
7 | पालिस गर्ने | १.५ | HUASHUN | २८०० | 10S40 |
8 | पालिस गर्ने | १.५ | HUASHUN | २८०० | 10S60 |
9 | राम्रो पीस | २.२ | HUASHUN | २८०० | राल व्हील |
10 | पालिस गर्ने | २.२ | HUASHUN | २८०० | 10S40 |
11 | पालिस गर्ने | १.५ | HUASHUN | १४०० | CE3 पाङ्ग्रा |
राम्रो पीस